Bent u benieuwd welke maat ondergoed het beste past? In het onderstaande overzicht treft u de verschillende maattabellen voor babyondergoed, kinderondergoed, herenondergoed en damesondergoed.
Maattabel: Babyondergoed
Maat
|
Leeftijd (Maand)
|
Lengte (cm)
|
Gewicht (kg)
|
50 | 0-1 | 45-50 | 3 |
56 | 1-2 | 51-56 | 4 |
62 | 2-4 | 57-62 | 5 – 6 |
68 | 4-6 | 63-68 | 7 – 8 |
74 | 6-9 | 69-74 | 9 – 10 |
80 | 9-12 | 75-80 | 11 |
86 | 12-18 | 81-86 | 12 |
Maattabel: Kinderondergoed
Maat
|
Leeftijd (Jaar)
|
Lengte (cm)
|
Borstomvang (cm)
|
Taille (cm)
|
Heupomvang (cm)
|
92 | 1,5 – 2 | 87 – 92 | 53 – 55 | 50 – 52 | 53 – 56 |
98 | 2 – 3 | 93 – 98 | 54 – 56 | 51 – 53 | 55 – 58 |
104 | 3 – 4 | 99 – 104 | 55 – 57 | 52 – 54 | 57 – 60 |
110 | 4 – 5 | 105 – 110 | 56 – 58 | 53 – 55 | 59 – 62 |
116 | 5 – 6 | 111 – 116 | 57 – 59 | 54 – 56 | 61 – 64 |
122 | 6 – 7 | 117 – 122 | 58 – 62 | 55 – 58 | 63 – 67 |
128 | 7 – 8 | 123 – 128 | 61 – 65 | 57 – 59 | 66 – 70 |
134 | 8 – 9 | 129 – 134 | 64 – 68 | 58 – 61 | 69 – 73 |
140 | 9 – 10 | 135 – 140 | 67 – 71 | 60 – 62 | 72 – 76 |
Maattabel: Heren- en damesondergoed
Internationaal
|
Kledingmaat
|
Taille (cm)
|
XXS | 1 | 74 – 77 |
XS | 2 | 78 – 81 |
S | 3 | 82 – 85 |
M | 4 | 86 – 89 |
L | 5 | 90 – 94 |
XL | 6 | 95 – 99 |
XXL | 7 | 100 – 104 |
XXXL | 8 | 105 – 109 |
XXXXL | 9 | 110 – 114 |